KalPa: ottelut ja tulokset
kausi 2026–27
KalPan otteluohjelma, viimeisimmät tulokset ja sijoitus SM-liigan sarjataulukossa. Tiedot päivittyvät automaattisesti Liigan omasta tilastorajapinnasta.
KalPan sijoitus SM-liigan sarjataulukossa on 14. Pelattuna on 13 ottelua, pisteitä 16 ja maalit 30–31. Seuraava ottelu on pe 23.10.2026 klo 18.30: Kärpät – KalPa (vierasottelu).
Seuraavat ottelut
51 jäljelläViimeisimmät tulokset
13 pelattuSarjataulukko
Runkosarja 2026–27| Sija | Joukkue | OOttelut | VVoitot | VJVoitot jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa | HJTappiot jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa | HTappiot | Maalit | PPisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42–31 | 30 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 1 | 4 | 39–30 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 44–34 | 28 | |
| 4 | 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 37–36 | 28 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 41–23 | 28 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 1 | 5 | 45–35 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 4 | 3 | 45–43 | 27 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 37–32 | 24 | |
| 9 | 16 | 6 | 1 | 3 | 6 | 49–41 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | 40–32 | 23 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 33–41 | 21 | |
| 12 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 29–29 | 19 | |
| 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 26–38 | 19 | |
| 14 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 30–31 | 16 | |
| 15 | 14 | 3 | 1 | 4 | 6 | 37–48 | 15 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 30–50 | 11 | |
| 17 | 16 | 1 | 1 | 2 | 12 | 36–66 | 7 |
Vaakaviivat: sijat 1–4 etenevät suoraan puolivälieriin, sijat 5–12 pelaavat pudotuspelien ensimmäisen kierroksen, sijat 15–17 putoavat suoraan toiselle sarjatasolle. O ottelut, V voitot varsinaisella peliajalla, VJ voitot jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa, HJ tappiot jatkoajalla tai voittolaukauskilpailussa, H tappiot varsinaisella peliajalla, Maalit tehdyt–päästetyt, P pisteet.O ottelut, V voitot varsinaisella peliajalla, Maalit tehdyt–päästetyt, P pisteet. Jatkoaika- ja tappiosarakkeet näkyvät leveämmällä näytöllä.
KalPan otteluohjelma 2026–27
64 ottelua| Päivä | Klo | Ottelu | Tulos |
|---|---|---|---|
| ti 1.9. | 18.30 | K-Espoo – KalPa | 5–1 |
| pe 4.9. | 18.30 | KalPa – Jukurit | 4–0 |
| ke 9.9. | 18.30 | Pelicans – KalPa | 2–0 |
| ti 15.9. | 18.30 | KalPa – HPK | 7–0 |
| pe 18.9. | 18.30 | KalPa – Ilves | 1–2 |
| ke 23.9. | 18.30 | KooKoo – KalPa | 4–5 |
| la 26.9. | 17.00 | KalPa – Lukko | 1–2 |
| pe 2.10. | 18.30 | KalPa – SaiPa | 4–3 |
| la 3.10. | 17.00 | Jukurit – KalPa | 2–1 JA, ratkesi jatkoajalla |
| pe 9.10. | 19.30 | KalPa – Tappara | 2–3 |
| la 10.10. | 18.00 | HIFK – KalPa | 6–1 |
| ke 14.10. | 18.30 | KalPa – Ässät | 0–1 |
| la 17.10. | 17.00 | KalPa – Pelicans | 3–1 |
| pe 23.10. | 18.30 | Kärpät – KalPa | |
| la 24.10. | 17.00 | Kärpät – KalPa | |
| ti 27.10. | 18.30 | KalPa – Sport | |
| pe 30.10. | 19.30 | KalPa – Jokerit | |
| la 31.10. | 17.00 | Ilves – KalPa | |
| ma 9.11. | 18.30 | TPS – KalPa | |
| ke 11.11. | 18.30 | Lukko – KalPa | |
| pe 13.11. | 18.30 | KalPa – K-Espoo | |
| ke 18.11. | 18.30 | KalPa – Lukko | |
| la 21.11. | 17.00 | KalPa – HIFK | |
| pe 27.11. | 18.30 | KalPa – JYP | |
| la 28.11. | 17.00 | JYP – KalPa | |
| ke 2.12. | 18.30 | KalPa – HPK | |
| pe 4.12. | 18.30 | Sport – KalPa | |
| la 5.12. | 18.30 | Ässät – KalPa | |
| ke 9.12. | 18.30 | KalPa – TPS | |
| pe 11.12. | 18.30 | SaiPa – KalPa | |
| la 12.12. | 17.00 | KalPa – Jokerit | |
| ti 15.12. | 18.30 | KooKoo – KalPa | |
| pe 18.12. | 19.30 | Tappara – KalPa | |
| la 19.12. | 17.00 | KalPa – Tappara | |
| la 26.12. | 17.00 | KalPa – HIFK | |
| ma 28.12. | 18.30 | Lukko – KalPa | |
| ti 29.12. | 18.30 | Pelicans – KalPa | |
| la 2.1. | 17.00 | Jokerit – KalPa | |
| ti 5.1. | 18.30 | SaiPa – KalPa | |
| to 7.1. | 18.30 | K-Espoo – KalPa | |
| la 9.1. | 17.00 | KalPa – JYP | |
| ke 13.1. | 18.30 | Ässät – KalPa | |
| pe 15.1. | 19.30 | KalPa – TPS | |
| ti 19.1. | 18.30 | HPK – KalPa | |
| ke 20.1. | 18.30 | HIFK – KalPa | |
| pe 22.1. | 18.30 | KalPa – KooKoo | |
| ti 26.1. | 18.30 | KalPa – Sport | |
| pe 29.1. | 18.30 | JYP – KalPa | |
| ti 2.2. | 18.30 | KalPa – K-Espoo | |
| la 6.2. | 17.00 | KalPa – Ilves | |
| su 7.2. | 15.00 | Ilves – KalPa | |
| ti 16.2. | 18.30 | Sport – KalPa | |
| pe 19.2. | 19.30 | KalPa – Kärpät | |
| la 20.2. | 17.00 | KalPa – Kärpät | |
| ke 24.2. | 18.30 | Jokerit – KalPa | |
| pe 26.2. | 18.30 | HPK – KalPa | |
| la 27.2. | 18.30 | KalPa – Jukurit | |
| ke 3.3. | 18.30 | Tappara – KalPa | |
| la 6.3. | 17.00 | TPS – KalPa | |
| ke 10.3. | 18.30 | KalPa – KooKoo | |
| pe 12.3. | 18.30 | KalPa – SaiPa | |
| ti 16.3. | 18.30 | Jukurit – KalPa | |
| la 20.3. | 17.00 | KalPa – Pelicans | |
| ti 23.3. | 18.30 | KalPa – Ässät |
Tuloksessa kotijoukkueen maalit ensin. JA = ratkesi jatkoajalla, VL = ratkesi voittolaukauskilpailussa.
Usein kysyttyä
Milloin on KalPan seuraava ottelu?
Pe 23.10.2026 klo 18.30: Kärpät – KalPa, Oulu.
Missä on KalPan kotihalli?
KalPan kotihalli on Liigan tietojen mukaan Kuopion jäähalli, Kuopio.
Mistä KalPan ottelut näkee?
Kaikki Liigan ottelut näkyvät suorana MTV Katsomo+ Urheilu -tilauksella. Osa otteluista näytetään maksutta MTV3:lla. Katso mistä Liigaa näkee.
Montako ottelua KalPan runkosarjassa on?
64 ottelua, puolet kotona ja puolet vieraissa. Pelattuna on 13.
Lähde: Liigan virallinen tilastorajapinta (liiga.fi). Tiedot haettu 22.10.2026 klo 09.31. Otteluiden aikana tulokset haetaan minuutin ja sarjataulukko kahden minuutin välein, muulloin 5–15 minuutin välein.
SM-liigan joukkueet
SM-liiga tänään · Sarjataulukko · Otteluohjelma · Mistä katsoa SM-liigaa